Siehe auch Kapitel "Übersicht der LL-Variablen und LL-FelderÜbersicht der Funktionen".
| Feld | Aufgabe | 
| LL.ChartObject.AxisCoordinate | Koordinatenwert. | 
| LL.ChartObject.AxisPercentage | Prozentanteil (verwendbar in der Koordinatenbeschriftung der Größenachse). | 
| LL.ChartObject.ValueIsOthers | liefert True, wenn der aktuelle Balken/Knoten der "Andere"-Balken/Knoten ist. | 
| 
 Nur Kreis/Ring: | 
 | 
| LL.ChartObject.AxisCoordinate.Maximum LL.ChartObject.AxisCoordinate.Minimum | Beschreibt das Maximum bzw. Minimum der Quellwerte. | 
| LL.ChartObject.ArcIndex | Liefert den Index des aktuellen Segments. Das größte Segment hat den Index 1, das zweitgrößte hat den Index 2 usw. | 
| LL.ChartObject.ArcPerc | Liefert den Prozentanteil des aktuellen Segments. | 
| LL.ChartObject.ArcTotal | Liefert die Summe der Werte aller Segmente. | 
| LL.ChartObject.ArcTypeIsOthers | Liefert True, wenn das aktuelle Segment das "Andere"-Segment ist. | 
| LL.ChartObject.ArcValue | Wert des Kreissegments. | 
| 
 Nur Treemap: | 
 | 
| LL.ChartObject.NodeKey | Liefert den Index des aktuellen Knotens. | 
| LL.ChartObject.NodeSum | Summe der Werte des aktuellen Knotens. | 
| LL.ChartObject.ParentNodeSum0-2 | Summe der Werte des n+1 Ebenen übergeordneten Knotens. | 
| LL.ChartObject.ParentNodeText0-2 | Text des n+1 Ebenen übergeordneten Knotens. |