Aufgabe:
Wandelt ein Datum über eine Format-Zeichenkette in eine entsprechend formatierte Zeichenkette um.
Aufbau der Format-Zeichenkette: Dies ist eine gewöhnliche Zeichenkette, in dem Platzhalter eingebettet werden können.
| Platzhalter | Bedeutung | 
| %d | Tag (1..31) | 
| %<n>d | Tag auf <n> Stellen | 
| %0<n>d | Tag auf <n> Stellen, links mit '0'en aufgefüllt | 
| %w | Wochentag (1..7) | 
| %<n>w | Wochentag auf <n> Stellen | 
| %0<n>w | Wochentag auf <n> Stellen, links mit '0'en aufgefüllt | 
| %m | Monat (1..12) | 
| %<n>m | Monat auf <n> Stellen | 
| %0<n>m | Monat auf <n> Stellen, links mit '0'en aufgefüllt | 
| %y | Jahr | 
| %<n>y | Jahr, auf <n> Stellen | 
| %0<n>y | Jahr, auf <n> Stellen, links mit '0'en aufgefüllt | 
| %D | Wochentag, ausgeschrieben | 
| %M | Monat, ausgeschrieben | 
| %Q | Quartal | 
| "%e", "%<n>e" | Jahr im lokalisierten Kalender (Japan: Emperor's year) | 
| "%g", "%<n>g" | Area des lokalisierten Kalenders (Japan: Emperor area) | 
| "%g", "%1g" | Einbuchstabig, lateinischer Buchstabe | 
| "%gg", "%2g" | Einbuchstabig, lokalisiert | 
| "%ggg", "%3g" | Langname, lokalisiert | 
| "%gggg", "%4g" | Langname, lateinische Buchstaben | 
| "%x" | Lokalisiertes Datum, Kurzform | 
| %H | Stunden im 24-Stundenformat | 
| %h | Stunden im 12-Stundenformat | 
| %<n>h | Stunden auf <n> Stellen | 
| %i | Minuten | 
| %<n>i | Minuten auf <n> Stellen | 
| %s | Sekunden | 
| %<n>s | Sekunden auf <n> Stellen | 
| %PM | Anzeige der Tageshälfte (AM oder PM) | 
Sofern eine der obigen Formatierungsanweisungen verwendet wird, kann über den optionalen dritten Parameter das zu verwendende Locale festgelegt werden. Enthält der zweite Parameter hingegen ein gültiges ISO 3166-Länderkürzel, so kann über den dritten Parameter angegeben werden, ob das kurze ("0") oder lange ("1") Datumsformat zurückgegeben werden soll.
Parameter:
Datum Zu formatierender Wert.
Zeichenkette (optional) Formatbeschreibung oder Landeskürzel.
Zeichenkette (optional) ISO 3166-Landeskürzel oder Datumsformat .
Rückgabewert:
Zeichenkette
Beispiel:
Date$(Date("04.07.1776"), "en-us","1") Ergebnis:"Thursday, July 4, 1776"
Date$(Date("04.07.1776"),"de-de","1") Ergebnis: "Donnerstag, 4. Juli 1776"
Date$(Date("04.07.1776"),"%2w.Woche; %2d.%2m.%4y")
Ergebnis: "4. Woche; 4. 7. 1776"
Date$(Date("04.07.1776"),"%02d.%02m.%4y") Ergebnis: "04.07.1776"
Date$(Now(),"%02H:%02i:%02s") Ergebnis: "16:12:40"