| Eigenschaft | Beschreibung | Wert | Beschreibung | |
| Abrundung | Rundung des Balkens. | Zahl | Formel-Assistent | |
| Ausrichtung | Ausrichtung des Balkens. | 0 1 2 3 | links zentriert rechts Von der Basis-linie ausgehend nach links oder rechts | |
| 
 | Basiswert (bei Ausrichtung 3) | Unterhalb dieses Werts läuft der Balken nach links, oberhalb nach rechts. Berechnung z.B. über Precalc()-Funktion. | Formel | Formel-Assistent | 
| 
 | Basislinie | Basislinie anzeigen. | True False | Ja Nein | 
| Ausrichtung vertikal | Vertikale Ausrichtung des Inhalts in dem vorhandenen Platz. | 0 1 2 Formel | oben zentriert unten Formel-Assistent | |
| Balkenhöhe | Höhe des Balkens. | Zahl | Formel-Assistent | |
| Teilbereiche | Bestimmt, ob die Definition der Wertebereiche automatisch (prozentuale Skalierung) oder benutzerdefiniert über einen Dialog erfolgt. | True False | Automatisch Benutzerdef. Teilbereiche | |
| 
 | Liste | Liste mit Wertebereichen für die Zuordnung der Balkenfüllung. Jedem Bereich mit Start- und Endwert (Absolutwert oder in Prozent) kann eine Füllung zugeordnet werden. | 
 | Dialog |